Заделка стыков труб на прямых участках теплопроводов монолитной ППМ

24 августа 2012

Заделка стыков трубопроводов

Марка трубы Диаметр условного прохода трубы Ду, мм Наружный диаметр трубопровода с изоляцией Ди, мм Толщина изоляции а, мм Объем пенополимерминеральной изоляции (ППМ), м
ППМ-57 50 150 46,5 0,0060
ППМ-76 65 184 54 0,0088
ППМ-89 80 184 47,5 0,0080
ППМ-108 100 207 49,5 0,0100
ППМ-133 125 259 63 0,0156
ППМ-159 150 259 50 0,0132
ППМ-219 200 309 45 0,0150
ППМ-273 250 359 43 0,0170
ППМ-325 300 414 44,5 0,0206
ППМ-377 350 466 44,5 0,0240
ППМ-426 400 517 45,5 0,0270

Яндекс.Метрика